Klimaaktiv Gold Urkunde
Urkunde Klimaaktiv Gold
Zentrales Laborgebäude AKS
| Auftraggeber: | Salzburger Landeskliniken Betriebsges.m.b.H 5020 Salzburg |
| Architekturbüro: | Arch. Pucher 8200 Graz |
| Planungszeitraum: | 2012 – 2014 |
| Ausführungszeitraum: | 2014 – 2015 |
| Ausführende Firma: | |
| Investitionssumme HKLS: | 8,5 Mio. Euro |
| Tätigkeit: | Planung |
Montforthaus Feldkirch
| Auftraggeber: | Stadtgemeinde Feldkirch |
| Architekturbüro: | Hascher Jehle Berlin |
| Planungszeitraum: | August 2010 – Juni 2013 |
| Ausführungszeitraum: | Juli 2013 – November 2014 |
| Ausführende Firma: | |
| Investitionssumme HKLS: | 5,3 Mio. Euro |
| Tätigkeit: | Planung und örtliche Bauaufsicht |
amsec Bürogebäude Hagenberg
| Auftraggeber: | TISP Gampern |
| Architekturbüro: | TISP Gampern |
| Planungszeitraum: | Mai 2005 – März 2006 |
| Ausführungszeitraum: | April 2006 – April 2007 |
| Ausführende Firma: |
Fa. Pischulti |
| Investitionssumme HKLS: | 2,0 Mio. Euro |
| Tätigkeit: | Planung |
Neustrukturierung II. Innere Medizin (2. Bauetappe)
| Auftraggeber: | Salzburger Landeskliniken Betriebsges.m.b.H 5020 Salzburg |
| Architekturbüro: | Arch. Meissl 6100 Seefeld |
| Planungszeitraum: | 2006 – 2010 |
| Ausführungszeitraum: | 2007 – 2011 |
| Ausführende Firma: |
Fa. YIT (vorm. MCE) Salzburg |
| Investitionssumme HKLS: | 26 Mio. Euro |
| Tätigkeit: | Planung und örtliche Bauleitung Aplasiestation, RCU, Intensivstation 5. OG, Bettenzimmer |
Neustrukturierung II. Innere Medizin (1. Bauetappe)
| Auftraggeber: | Salzburger Landeskliniken Betriebsges.m.b.H 5020 Salzburg |
| Architekturbüro: | Arch. Meissl 6100 Seefeld |
| Planungszeitraum: | 1998 – 2006 |
| Ausführungszeitraum: | 2000 – 2007 |
| Ausführende Firma: |
Fa. YIT (vorm. MCE) Salzburg |
| Investitionssumme HKLS: | 22 Mio. Euro |
| Tätigkeit: | Planung und örtliche Bauleitung Herzkathedermessplatz, Herzintensivstation, Ambulanzen |
Barmherzige Brüder Salzburg 2. Bauetappe
| Auftraggeber: | Konvent d. Barmherzigen Brüder |
| Architekturbüro: | Architekten Hofer 5020 Salzburg |
| Planungszeitraum: | Jänner 2008 – September 2011 |
| Ausführungszeitraum: | September 2008 – 2011 |
| Ausführende Firma: |
Fa. Ortner |
| Investitionssumme HKLS: | 16 Mio. Euro |
| Tätigkeit: | Planung und örtliche Bauleitung |