Industriebauten
-
Mattig Präzision Obertrum
Zeitraum: 2008
Tätigkeit: Planung und örtliche Bauleitung -
GWS Produktion Handel Service
Zeitraum: 2008
Tätigkeit: Planung und örtliche Bauleitung -
W&H Dentalwerk Bürmoos Werk 2 Halle 2
Zeitraum: 2007-2008
Tätigkeit: Planung und örtliche Bauleitung -
MACO Beschläge GmbH
Zeitraum: 2001-2002
Tätigkeit: Planung und örtliche Bauleitung
| Zeitraum | Mio. € | ||
| MACO – Beschläge (AUT, Russland, BRD, ..) | 1995-2012 | 36,0 | gesamte Haustechnik |
| W&H Dentalwerk Bürmoos | 2007-2008 | 14,0 | gesamte Haustechnik |
| Austria Alu Guss Ranshofen | 2002-2008 | 18,0 | div. Produktionsbereiche |
| KTM, Mattighofen | 2006-2008 | 5,2 | gesamte Haustechnik |
| Leikermoser Esso-Station mit Bürotower | 2005-2008 | 8,0 | gesamte Haustechnik |
| AMSEC Hagenberg / TISP Gampern | 2006-2011 | 23,5 | gesamte Haustechnik |
| Geschützte Werkstätten | 2007-2011 | 13,5 | gesamte Haustechnik |
| Mattig Präzision | 2007-2009 | 5,5 | gesamte Haustechnik |
| Moser Teiglinge | 2009-2010 | 5,5 | Teigwarenproduktion |
| Flughafen Salzburg | 2007-2012 | 14,0 | Werkstatt, Fracht, Gerätehalle ÖBA |
| Miele Bürmoos | 2010-2011 | 3,0 | Produktionshalle für Sterilisationsgeräte |
| Hopferwieser AG | 2011-2011 | 6,5 | Zentrallager 10.000 m² |
| MACO Trieben | 2010-2011 | 0,9 | Energieoptimierung |
| Fleischerverband Bergheim | 2011-2012 | 0,5 | Kältetechnik |
| Ulbrichts Witwe | 2012-2019 | gesamte Haustechnik | |
| EV Group | 2011- | gesamte Haustechnik | |
| Flughafen Salzburg Kühlung Fracht | 2021 | ÖBA |
