Krankenhäuser
-
Zentrales Laborgebäude AKS
Zeitraum: 2014-2015
Tätigkeit: Planung -
Neustrukturierung II. Innere Medizin (2. Bauetappe)
Zeitraum: 2007-2011
Tätigkeit: Planung und örtliche Bauleitung -
Neustrukturierung II. Innere Medizin (1. Bauetappe)
Zeitraum: 2000-2007
Tätigkeit: Planung und örtliche Bauleitung -
Barmherzige Brüder Salzburg 2. Bauetappe
Zeitraum: 2008-2011
Tätigkeit: Planung und örtliche Bauleitung -
Barmherzige Brüder Salzburg 1. Bauetappe
Zeitraum: 2005-2008
Tätigkeit: Planung und örtliche Bauleitung -
UKH Salzburg (Generalsanierung)
Zeitraum: 2000-2007
Tätigkeit: Planung und örtliche Bauleitung
| Zeitraum | Mio. € | ||
| Unfallkrankenhaus Salzburg | 1990-2008 | 43,0 | Generalsanierung (+ 5 OP) |
| SALK NIM | 1996-2012 | 51,0 | Generalsanierung |
| Barmherzige Brüder Salzburg | 2001-2014 | 32,0 | Umbau und Erweiterung (+ 4 OP) |
| Ärztezentrum Linz | 2009-2010 | 2,2 | Apotheke+Arztpraxen |
| Rehab Weyer | 2009-2010 | 2,4 | Sanierung Stationen |
| Rehab Saalfelden | 2005-2010 | 22,0 | Generalsanierung, Küchenneubau |
| UKH Linz | 2009-2010 | 1,2 | zahnärztliches Notzentrum |
| SALK Wärmeversorgung | 2010-2012 | 2,0 | Fernwärmeumstellung |
| Unfallkrankenhaus Salzburg | 2010-2011 | 2,8 | Zentralsterilisationsgebäude |
| Ambulatorium Bischofshofen | 2010-2011 | 2,5 | Therapiezentrum |
| SALK Chirurgie West | 2010-2012 | 45,5 | 2. Bauetappe |
| SALK AKS BE 01 Haus B | 2012-2018 | 42,0 | Transfusionsmedizin, Laborgebäude |
| SALK ZWG Küche | 2013-2014 | 5,0 | Generalsanierung Zentralküche |
| SALK KH Tamsweg | 2014-2019 | 27,0 | Generalsanierung |
| Kinderwunschzentrum Dr. Zajc | 2017 | 5,5 | gesamte Haustechnik |
| UKH Salzburg | 2020 | Sanierung Wasserleitungen | |
| KH Schwarzach Erweiterungen | 2019- | gesamte Haustechnik | |
| SALK NBIM 3 | 2021- | gesamte Haustechnik | |
| KH Schwarzach Bauteil E | 2021- | gesamte Haustechnik | |
| KH Hallein Kälteerweiterung | 2022- | gesamte Haustechnik |
